LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Siipipyöräanturi TC995 |
Kuvaus 2 | 0-30 m/s, °C |
LVI-koodi | 8964255 |
Tekniset tiedot
Suureet | m/s, °C |
Laskennalliset suureet | l/s |
Mittausalue | 0-30m/s, 0...+60°C |
Tarkkuus | ±1% lukemasta ±0.02 m/s, ±1°C |
Resoluutio | 0.01m/s, 0.1°C |
Anturityyppi | Siipipyöräanturi |
Halkaisija [mm] | 100 |
Käyttölämpötila [°C] | 0...+60°C |
Virtalähde | Laite (9565-P/X, 9565) |
Standardit | CE |
Dokumentit