ESITTELY
TC9565 on tarkka ilmastoinnin ja sisäilman laadun tallentava ja dataloggaava monitoimimittari. Käteensopivassa, kevyessä ja isolla näytöllä varustetussa mittarissa on integroitu paine-eroanturi ja irroitettava, teleskooppinen 964 kuumalanka-anturi sekä kaksi lämpötila-anturiliitäntää. Laitteen anturiliitäntään voidaan liittää useita erilaisia ilmastoinnin, sisäilman laadun ja lämpötilan mittausantureita. Toimitukseen sisältyy monitoimimittari integroidulla paine-eroanturilla, teleskooppinen 964 kuumalanka-anturi, staattisen paineen kärki, paine-eroletku, paristot, ladattavat paristot, lataus/verkkovirtalaite, LogDat ja TrakPro pc-ohjelmat, usb-kaapeli, kalibrointitodistus, iso kantolaukku ja käyttöohjeet.
LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Monitoimimittari TC9565 |
Kuvaus 2 | Pa, 0-50m/s, l/s, °C, % s.k. |
LVI-koodi | 8964251 |
Tekniset tiedot
Suureet | Pa, m/s, °C, % s.k., mm Hg, 2x°C |
Laskennalliset suureet | l/s, kastepiste, märkälämpötila, Delta T |
Mittausalue | ±3735Pa, 0-50m/s, 0...60°C, 5...95%, 517.15...930.87 mm Hg |
Tarkkuus | ±1% lukemasta±1Pa, ±3% lukemasta tai ±0.015 m/s, kumpi suurempi, ±0.3°C, ±3%, ±2% lukemasta |
Resoluutio | 0.1Pa, 0.01m/s, 0.1°C, 0.1% |
Dataloggaus | On |
Tallennusväli | 1s...1h |
Muistikapasiteetti | 26.500 pistettä, 100 ryhmää |
Anturityyppi | teleskooppinen, irroitettava kuumalanka-anturi |
Näyttö ja näppäimistö | on |
Leveys [mm] | 97 |
Korkeus [mm] | 57 |
Pituus [mm] | 211 |
Paino [kg] | 0.36 |
Käyttölämpötila [°C] | 5...+45°C |
Varastointilämpötila [°C] | -20...+60 |
Materiaali | ABS |
Liitännät [digi/ana/usb/rele/väylä] | USB, Bluetooth |
Virtalähde | 4 x AA paristo tai verkkovirta |
Standardit | CE |
Lisätietoja | Laskentatoiminnot, tallennus, dataloggaus |
Dokumentit