ESITTELY
Talojen, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen ilmanvaihtoon. EC-moottori, korkean hyötysuhteen pyörivä lämmöntalteenotto.
LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Ilmanvaihtokone RIRS 1200 VEL EKO 3.0, sähköp. 4kW |
Kuvaus 2 | Pystymallinen IV-kone,roottori LTO, EC, vasen |
Tekniset tiedot
Näyttö ja näppäimistö | Lisävaruste |
Leveys [mm] | 1500 |
Korkeus [mm] | 1150 |
Pituus [mm] | 855 |
Paino [kg] | 180 |
Käyttölämpötila [°C] | -40..+40 |
Varastointilämpötila [°C] | +5...+30 |
Kanavakoko (leveys x korkeus ) [mm] | 315 |
Asennustapa | pysty |
Liitostyyppi [NC/NO] | Jäähdytysventtiili, tehostus, on/off, Jäähdytys on/off, 2xpeltimoottoriohjaus, 2kpl ilmanlaatuantureita, hätäseis |
Liitännät [digi/ana/usb/rele/väylä] | 2xRS485, 6xDO, 3xDI, 3xAI |
Yhteysprotokolla | Modbus RTU |
Käyttöjännite [V] | 230 |
Taajuus [Hz] | 50 |
Virrankulutus [A] | 10.07 |
Sähköteho [W] | 4.8 |
Äänitehotaso, power [dp(A)] | 53 |
CE/EMC/Eurovent -yhteensopivuus | Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive 2014/30/EU |
Standardit | EN ISO 12100, EN 60204-1, EN 60335-1, 60335-2-40, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Suodatinluokka | F7/M5 |
Painehäviö [Pa] | 160 / 107 |
Vesivirta [l/s] | 0.6 |
SFPint [W/m³/s] | 579 |
Dokumentit
410008_ERP-todistus_RIRS 1200 VE EKO_EN.pdf
410008_ERP-todistus_RIRS 1200 VW EKO 3.0_EN.pdf
410008_Käyttö-ohje_RIRS 1200 VE_VW EKO 3.0_FI.pdf
410008_RIRS 1200 VEL_VWL EKO 3.0_2D-mittakuva.dxf
410008_RIRS 1200 VER_VWR EKO 3.0_2D-mittakuva.dxf
410008_Vaatimustenmukaisuusvakuutus_RIRS 1200 VE-VW EKO 3.0_FI.pdf
410008_ERP-todistus_RIRS 1200 VW EKO 3.0_EN.pdf
410008_Käyttö-ohje_RIRS 1200 VE_VW EKO 3.0_FI.pdf
410008_RIRS 1200 VEL_VWL EKO 3.0_2D-mittakuva.dxf
410008_RIRS 1200 VER_VWR EKO 3.0_2D-mittakuva.dxf
410008_Vaatimustenmukaisuusvakuutus_RIRS 1200 VE-VW EKO 3.0_FI.pdf