ESITTELY
Talojen, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen ilmanvaihtoon. EC-moottori, korkean hyötysuhteen pyörivä lämmöntalteenotto.
LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Ilmanvaihtokone RIRS 1200 HE EKO 3.0, sähköp. 4kW |
Kuvaus 2 | Vaakamallinen IV-kone, roottori LTO, EC |
Tekniset tiedot
Näyttö ja näppäimistö | Lisävaruste |
Leveys [mm] | 853 |
Korkeus [mm] | 900 |
Pituus [mm] | 1350 |
Paino [kg] | 162 |
Käyttölämpötila [°C] | -40..+40 |
Varastointilämpötila [°C] | +5...+30 |
Kanavakoko (leveys x korkeus ) [mm] | 315 |
Asennustapa | vaaka |
Liitostyyppi [NC/NO] | Jäähdytysventtiili, tehostus, on/off, Jäähdytys on/off, 2xpeltimoottoriohjaus, 2kpl ilmanlaatuantureita, hätäseis |
Liitännät [digi/ana/usb/rele/väylä] | 2xRS485, 6xDO, 3xDI, 3xAI |
Yhteysprotokolla | Modbus RTU |
Käyttöjännite [V] | 2 x 400 |
Taajuus [Hz] | 50 |
Virrankulutus [A] | 15.9 |
Sähköteho [W] | 4.9 |
Äänitehotaso, power [dp(A)] | 53 |
CE/EMC/Eurovent -yhteensopivuus | Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive 2014/30/EU |
Standardit | EN ISO 12100, EN 60204-1, EN 60335-1, 60335-2-40, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Suodatinluokka | F7/M5 |
Painehäviö [Pa] | 160 / 107 |
Vesivirta [l/s] | 0.6 |
SEC (kylmä) [kWh/m²a] | eco |
SPI [W/m³/h] | eco |
SFPint [W/m³/s] | 579 |
Dokumentit