ESITTELY
Muuttuvan ilmamäärän säädin, eristetty. Valinta kanavajärjestelmän nimelliskoon mukaan. Ilmamäärän säätäminen ilman erillistä työkalua. Toiminnan testaus käyttöpainikkeella ja merkkivalon avulla.
LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Ilmavirtasäädin LEO-D-EASY/500 |
Kuvaus 2 | Pyöreä, ilmavirta-alue 468…2631 l/s, eristetty |
LVI-koodi | 8964014 |
Tekniset tiedot
Näyttö ja näppäimistö | Merkkivalo |
Leveys [mm] | 620 |
Korkeus [mm] | 680 |
Halkaisija [mm] | 499 |
Pituus [mm] | 705 |
Paino [kg] | 23,0 |
Muoto | Pyöreä |
Materiaali | Galvanoitu teräs |
Kanavakoko (leveys x korkeus ) [mm] | 500 |
Asennustapa | Asennusohjeen mukaisesti |
Säätöpelti [kyllä/ei] | On |
Mittausosa [kyllä/ei] | On |
Käyttöjännite [V] | 24V AC/DC |
Dokumentit